家庭用ウォーターサーバーを選ぶ上で一番気になるのが毎月かかるコストですよね。レンタルサーバー代の有料/無料、サーバーの電気代、お水自体の値段、配送料など様々です。そこで、毎月かかるコストに絞ったウォーターサーバーの比較を行いました。
当サイトでは、以下の3点に絞って家庭用のウォーターサーバーのコストを比較しています。
・レンタルサーバー代
・水の料金(24L程度の料金)
・ウォーターサーバーの電気代
| ウォーターサーバーレンタル代 | :600円 |
| ウォーターサーバー24L | :1990円(12L×2パック) |
| ウォーターサーバーの電気代 | :1000円前後 |
| Total | :3590円 |
| ウォーターサーバーレンタル代 | :無料 |
| ウォーターサーバー24L | :3718円(20L 1パック + 2L) |
| ウォーターサーバーの電気代 | :87円〜93円前後 |
| Total | :3805〜3811円 |
| ウォーターサーバーレンタル代 | :無料 |
| ウォーターサーバー24L | :3260円(京都・丹波の銘水 12L×2パック) |
| ウォーターサーバーの電気代 | :1000円前後 |
| Total | :4260円 |
| ウォーターサーバーレンタル代 | :無料 |
| ウォーターサーバー24L | :3360円(古都の天然水 12L×2パック) |
| ウォーターサーバーの電気代 | :1000円前後 |
| Total | :4360円 |
| ウォーターサーバーレンタル代 | :1050円(アクアクレール) |
| ウォーターサーバー24L | :2520円(12L×2パック) |
| ウォーターサーバーの電気代 | :1000円前後 |
| Total | :4520円 |
ウォーターサーバーを選ぶ上で一番気になるのが毎月かかるコストですよね。レンタルサーバー代の有料/無料、サーバーの電気代、お水自体の値段、配送料など様々です。そこで、毎月かかるコストに絞ったウォーターサーバーの比較を行いました。
Copyright コストが安いウォーターサーバー比較します 2009